La collection Venice Villa restitue l'esthétique du terrazzo sans les contraintes d'installation propres à cet artisanat ancien. Elle allie le raffinement du savoir-faire italien à la robustesse des carreaux les plus performants du marché.
| Couleur | Graphite, Ivoire, Argent, Blanc, Zinc |
| Dimensions | 24 po x 24 po |
| Fini | Mat, Poli |
| Code de produit | FMGVEVI2424MATTGRAP0 |
| MATÉRIEL | Porcelaine pleine pâte |
| COULEUR | Graphite |
| FORME | Carrée |
| DIMENSION IMPÉRIALE | 23.60" x 23.60" |
| DIMENSION MÉTRIQUE | 600 mm x 600 mm |
| UTILISATION | Commercial lourd |
| EMPLACEMENT | Intérieur / Extérieur |
| INSTALLATION | Plancher |
| NOMBRE DE FACES | 100 |
| VARIATION DE COULEUR | V2 - Léger |
| FINITION DU CONTOUR | Rectifié |
| FINI DE LA SURFACE | Mat |
| ÉPAISSEUR | 10 mm |
| Moulure recommandée | 1/2" - 12.5 mm |
| COMMANDE SPECIALE | Non |
| LEED | 40 % |
| PAYS | Italie |
| RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE | N/D |
| ABRASION PROFONDE | Oui |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DIN | R10 |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT D.C.O.F. | > 0.42 |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DIN 51097 | B |
| TAUX D'ABSORPTION | E < 0.5% |
| RÉSISTANCE AU GEL | Oui |
| RÉSISTANCE AUX TACHES | Classe 5 |
| RÉSISTANCE CHIMIQUE | UB-ULB |
| RÉSISTANCE DE FLEXION | R ≥ 35 N/mm2 |
| Type ACNOR | Carreaux vernissés de revêtement de plancher |
Couleur
Dimensions
Fini
Nombre de boîte(s)
Quantité par boîte en pi2:
Nombre de boîtes nécessaires: 1
Quantité totale en pi2: 0
Prix total: 0 CAD
Article ajouté au panier
Votre panier est vide