Carreaux de céramique | Collection Tobico - Mosaïque - 0,75 po x 1 po
- Prix habituel
- $22.99/pi²
Description
Description
Évoquant le veinage du marbre, les variations linéaires contrastées de la collection Tobico mettent en valeur cette mosaïque au fini mat. Ces carreaux discrets en verre recyclé dégagent une élégance contenue, que l’on peut accentuer avec un coulis contrastant ou atténuer avec un coulis assorti.
Specifications
Specifications
| Couleur | Calacatta, Nero Marquina |
| Dimensions | Mosaïque - 0,75 po x 1 po |
| Fini | Mat |
| Code de produit | LFSTOBI0101MATTCALA0 |
| MATÉRIEL | Verre |
| COULEUR | Calacatta |
| FORME | Mosaïque |
| DIMENSION IMPÉRIALE | 11.30" x 11.80" |
| DIMENSION MÉTRIQUE | 300 mm x 287 mm |
| UTILISATION | Commercial léger |
| EMPLACEMENT | Intérieur |
| INSTALLATION | Plancher |
| NOMBRE DE FACES | 1 |
| VARIATION DE COULEUR | V1 - Uniforme |
| FINITION DU CONTOUR | Pressé |
| FINI DE LA SURFACE | Mat |
| ÉPAISSEUR | 6 mm |
| Moulure recommandée | 5/16" - 8 mm |
| COMMANDE SPECIALE | Non |
| LEED | NA |
| PAYS | Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Chine. |
| ABRASION PROFONDE | Oui |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT D.C.O.F. | > 0.42 |
| TAUX D'ABSORPTION | E = 0% |
| RÉSISTANCE AU GEL | Non |
| RÉSISTANCE AUX TACHES | Classe 5 |
| RÉSISTANCE CHIMIQUE | GA - GLA |
| RÉSISTANCE DE FLEXION | R ≥ 15 N/mm2 |
| Type ACNOR | Mosaïque non émaillée |
Couleur
Dimensions
Fini
Nombre de boîte(s)
Calculateur de coût personnalisé
Quantité par boîte en pi2:
Nombre de boîtes nécessaires: 1
Quantité totale en pi2: 0
Prix total: 0 CAD
Informations techniques
Informations techniques
Des questions?
DE LA MEME COLLECTION