La collection Terra se distingue par son éclectisme : ses motifs géométriques, évoquant le patchwork, transforment un espace banal en une pièce élégante et captivante, tandis que ses teintes unies, proches de la terre cuite, s'intègrent facilement à des ambiances plus douces et monochromes.
| Couleur | Anthracite, Astro C, Astro F, Avorio, Coloniale C, Coloniale F, Cubo C, Cubo F, Geometria C, Geometria F, Grigio, Linea C, Linea F, Nero, Ottagono C, Ottagono F, Rosso, Stella C, Stella F |
| Dimensions | 8 po x 8 po |
| Fini | Mat |
| Code de produit | CROTERR08080000ANTH0 |
| MATÉRIEL | Porcelaine pleine pâte |
| COULEUR | Anthracite |
| FORME | Carrée |
| DIMENSION IMPÉRIALE | 7.90" x 7.90" |
| DIMENSION MÉTRIQUE | 200 mm x 200 mm |
| UTILISATION | Commercial lourd |
| EMPLACEMENT | Intérieur / Extérieur |
| INSTALLATION | Plancher |
| NOMBRE DE FACES | 80 |
| VARIATION DE COULEUR | V3 - Modérée |
| FINITION DU CONTOUR | Pressé |
| FINI DE LA SURFACE | Mat |
| ÉPAISSEUR | 9 mm |
| Moulure recommandée | 1/2" - 12.5 mm |
| COMMANDE SPECIALE | Non |
| LEED | 20 % |
| PAYS | Italie |
| RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE | N/D |
| ABRASION PROFONDE | Oui |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DIN | R9 |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT D.C.O.F. | > 0.42 |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DIN 51097 | A |
| TAUX D'ABSORPTION | E < 0.5% |
| RÉSISTANCE AU GEL | Oui |
| RÉSISTANCE AUX TACHES | Classe 5 |
| RÉSISTANCE CHIMIQUE | UA - ULA |
| RÉSISTANCE DE FLEXION | R ≥ 35 N/mm2 |
Couleur
Dimensions
Fini
Nombre de boîte(s)
Quantité par boîte en pi2:
Nombre de boîtes nécessaires: 1
Quantité totale en pi2: 0
Prix total: 0 CAD
Article ajouté au panier
Votre panier est vide