Schluter-DITRA est une membrane en polyéthylène dotée d'une grille de cavités carrées, chacune aménagée en queue d'aronde, et d'un voile d'ancrage non tissé fixé sur la face inférieure. Ce voile est noyé dans le ciment-colle pour assurer une liaison mécanique avec le support, tandis que le mor... Voir plus
| Manufacturier | Schluter |
| Application | Résidentielle, Commerciale et Industrielle |
| Classification de la circulation | Commercial et industriel |
| Compatibilité avec système radiant | Oui |
| Couverture (m²) | 16.25 |
| Couverture (pi²) | 175.00 |
| Garantie | Ditra - Garantie limitée de 10 ans |
| Garantie (années) | 10 |
| Hauteur (mm) | 17.5 |
| Hauteur (po.) | 0.1668 |
| Hauteur (pouce en fraction) | 11/16 |
| Imperméable à l'eau | Non |
| Largeur (cm) | 100 |
| Largeur (m) | 1 |
| Largeur (mm) | 1000 |
| Largeur (pied) | 3.25 |
| Largeur (po.) | 39 |
| Largeur (pouce en fraction) | 39 |
| Longueur (cm) | 1623.1 |
| Longueur (mm) | 16231 |
| Longueur (pied) | 53.25 |
| Longueur (po.) | 639 |
| Longueur (pouce en fraction) | 639 |
| Matériau | Polyéthylène |
| Nom de la collection | DITRA-XL |
| Pare-vapeur | Non |
| Poids (kg) | 12.02 |
| Poids (lb) | 26.5 |
| Résistance à l'eau | Oui |
| Type de sous-plancher | Béton, contreplaqué, OSB, gypse, sols en vinyle existants, planches structurelles, sous-planchers et sols chauffés par rayonnement |
| Type de transition de moulure | Transition uniforme entre les carreaux de 5/16" (7 mm) d'épaisseur et les planchers de bois franc de 3/4" (19 mm) d'épaisseur |
| Utilisation intérieure | Oui |
| Utilisation pour | Désolidarisation, imperméabilisation, gestion de la vapeur et répartition des charges lourdes pour assurer la durabilité et l'intégrité des installations de carreaux | Installations de carreaux de céramique sur des sous-planchers en contreplaqué simple ou OSB sur des solives espacées jusqu'à 24" | Pour créer une transition uniforme entre les carreaux de 7 mm d'épaisseur et les planchers de bois franc de 19 mm d'épaisseur | Idéal pour les installations nécessitant une plus grande tolérance au mouvement, telles que les applications utilisant des carreaux de pierre naturelle, des carreaux de grand format, etc |
| Utilisation sur | Plancher |
| Épaisseur (cm) | 0.7 |
| Épaisseur (mm) | 7 |
| Épaisseur (po.) | 0.28 |
| Épaisseur (pouce en fraction) | 5/16 |
Nombre d'unité(s)
Article ajouté au panier
Votre panier est vide