Le Schluter-DILEX-BWS est doté d’ailettes d’ancrage perforées en forme de trapèze, fabriquées en PVC rigide recyclé, qui s’intègrent dans la couche de mortier pour protéger les bords des carreaux voisins. Ce profilé délimite les zones du revêtement carrelé et laisse la place au mouvement grâce... Voir plus
| Manufacturier | Schluter |
| Application | Résidentielle et Commerciale |
| Classification de la circulation | Résidentiel et commercial moyen |
| Couleur | Gris |
| Couleur du manufacturier | Gris pierre |
| Garantie | Profilés de joint de mouvement et à gorge - Garantie limitée de 5 ans |
| Garantie (années) | 5 |
| Hauteur (cm) | 1.1 |
| Hauteur (mm) | 11 |
| Hauteur (po.) | 0.44 |
| Hauteur (pouce en fraction) | 7/16 |
| Largeur (cm) | 5.5 |
| Largeur (mm) | 55 |
| Largeur (po.) | 2.19 |
| Largeur (pouce en fraction) | 2-3/16 |
| Largeur de la surface exposée de la moulure (mm) | 5 |
| Largeur de la surface exposée de la moulure (po.) | 0.19 |
| Largeur de la surface exposée de la moulure (pouce en fraction) | 3/16 |
| Longueur (cm) | 250 |
| Longueur (m) | 2.5 |
| Longueur (pied) | 8.21 |
| Longueur (po.) | 98.5 |
| Longueur (pouce en fraction) | 98-1/2 |
| Matériau | Plastique PVC |
| Nom de la collection | DILEX-BWS |
| Numéro de la couleur | SG |
| Poids (kg) | 0.23 |
| Poids (lb) | 0.5 |
| S'utilise avec | DILEX-BWB |
| Type d'ailette d'ancrage | Trapèze perforé |
| Type de joint de mouvement | Zone de mouvement CPE qui sépare les différentes zones du carrelage et forme la surface visible |
| Utilisation intérieure | Oui |
| Utilisation pour | Pour permettre le mouvement et réduire le stress dans les grandes zones carrelées |
| Utilisation sur | Plancher |
| Épaisseur du plancher pour la moulure (mm) | 11 |
| Épaisseur du plancher pour la moulure (po.) | 0.44 |
| Épaisseur du plancher pour la moulure en fraction (pouce en fraction) | 7/16 |
Nombre d'unité(s)
Article ajouté au panier
Votre panier est vide