The SolidClassic platform floors are made of 100% solid hardwood through and through and meet the most demanding quality standards.
| Total required | 0 ft² |
| Scheduled delivery | 3 - 5 business days |
| Manufacturer | Preverco |
| Application | Residential and Commercial |
| Certifications | LEED, GREENGUARD, CE, Lacey Act |
| Traffic classification | Residential and Commercial |
| Stained or tinted? | Yes |
| Radiant system compatibility | No |
| Recycled content | 0% |
| Colour | Beige |
| Manufacturer colour | Zen |
| Coverage (ft²) | 22 |
| Coverage (vg²) | 2.44 |
| Species | Red oak |
| Finish | Matte |
| Forme | Rectangle |
| Garantie | Garantie du manufacturier résidentielle de 35 ans et commerciale de 3 ans |
| Garantie (années) | 3 et 35 |
| Grade | Variation avec noeuds |
| Hauteur (mm) | 19 |
| Hauteur (po.) | 0.75 |
| Hauteur (pouce en fraction) | 3/4 |
| Largeur (cm) | 12.7 |
| Largeur (mm) | 127 |
| Largeur (po.) | 5 |
| Largeur (pouce en fraction) | 5 |
| Longueur maximale (mm) | 2133.6 |
| Longueur maximale (po.) | 84 |
| Longueur maximale (pouce en fraction) | 84 |
| Longueur minimale (mm) | 254 |
| Longueur minimale (po.) | 10 |
| Longueur minimale (pouce en fraction) | 10 |
| Matériau | Bois franc |
| Mécanisme de verrouillage | Cloué |
| Méthode d'installation | Cloué |
| Méthode d'installation (Précision) | Cloué |
| Niveau de brillance (%) | 10-20% |
| Niveau de grade | Sur et au-dessus du sol |
| Nom de la collection | SolidClassic |
| Pays d'origine | Canada |
| Poids (kg) | 27.94 |
| Poids (lb) | 61.6 |
| Sous-couche attachée | Non |
| Texture de la surface | Lisse |
| Traitement de la surface | Aucun |
| Type de bordure | Micro-biseautés |
| Type de coeur | Noyau en bois massif |
| Type de couche supérieure | Bois dur massif |
| Type de coupe du bois franc | Sciage ordinaire |
| Type de format du produit | Bande |
| Type de plancher | Préfini |
| Type de système radiant | Non applicable |
| Utilisation sur | Sols |
| Variation de couleur | V+ (Variation de couleurs avec nœuds) |
| Épaisseur (mm) | 19 |
| Épaisseur (po.) | 0.75 |
| Épaisseur (pouce en fraction) | 3/4 |
| Épaisseur de la couche d'usure (mm) | 0 |
Quantity per box in ft2:
Number of boxes required: 1
Total quantity in ft2: 0
Total price: 0 CAD
Cart
Your Cart is Empty