The floors of the Max platform are constructed in three layers to ensure optimal strength and stability. The generous hardwood surface layer is attached to a quarter-sawn softwood core and a red pine veneer backer, which provides superior rigidity.
| Total requis | 0 pi² |
| Livraison à date déterminée | 3 - 5 jours ouvrables |
| Manufacturier | Preverco |
| Application | Résidentielle et Commerciale |
| Certification | LEED, GreenGuard Gold, CE, Lacey Act |
| Classification de la circulation | Résidentielle et Commerciale |
| Coloré ou teinté? | Oui |
| Compatibilité avec système radiant | Oui |
| Contenu recyclé | 0 % |
| Couleur | Brun |
| Couleur du manufacturier | Cappuccino |
| Couverture (pi²) | 23 |
| Couverture (vg²) | 2.56 |
| Espèces | Chêne rouge |
| Fini | Satiné |
| Forme | Rectangle |
| Garantie | Garantie du manufacturier résidentielle de 35 ans et commerciale de 3 ans |
| Garantie (années) | 3 et 35 |
| Grade | Nuance |
| Hauteur (mm) | 19 |
| Hauteur (po.) | 0.75 |
| Hauteur (pouce en fraction) | 3/4 |
| Largeur (cm) | 13 |
| Largeur (mm) | 130 |
| Largeur (po.) | 5.13 |
| Largeur (pouce en fraction) | 5-1/8 |
| Longueur maximale (mm) | 2133.6 |
| Longueur maximale (po.) | 84 |
| Longueur maximale (pouce en fraction) | 84 |
| Longueur minimale (mm) | 304.8 |
| Longueur minimale (po.) | 12 |
| Longueur minimale (pouce en fraction) | 12 |
| Matériau | Bois d'ingénierie |
| Mécanisme de verrouillage | Languette et rainure |
| Méthode d'installation | Cloué, agrafé, collé ou flottant |
| Méthode d'installation (Précision) | Cloué, agrafé, collé ou flottant |
| Niveau de brillance (%) | 10-20% |
| Niveau de grade | Sur, au-dessus ou au-dessous du sol |
| Nom de la collection | Max19 |
| Pays d'origine | Canada |
| Poids (kg) | 21.6 |
| Poids (lb) | 47.61 |
| Sous-couche attachée | Non |
| Texture de la surface | Grain ouvert |
| Traitement de la surface | Aucun |
| Type de bordure | Micro-biseautés |
| Type de coeur | Lamelles de bois résineux coupées sur quartier |
| Type de couche supérieure | Bois franc |
| Type de coupe du bois franc | Sciage ordinaire, écartelé et scié en quartier |
| Product format type | Strip |
| Floor type | Prefinished |
| Type of radiant system | Hydronic and electric |
| Use on | Floors |
| Colour variation | Shade (Slight colour variation, no knots) |
| Thickness (mm) | 19 |
| Thickness (in.) | 0.75 |
| Thickness (inch, fraction) | 3/4 |
| Wear layer thickness (mm) | 4 |
| Wear layer thickness (in.) | 0.16 |
| Wear layer thickness (inch, fraction) | 5/32 |
| Veneer thickness (mm) | 4 |
Number of box(es)
Quantity per box in ft2:
Number of boxes required: 1
Total quantity in ft2: 0
Total price: 0 CAD
Cart
Your Cart is Empty