Flex platform floors feature a two-layer construction that ensures optimal flexibility. A thick hardwood layer is attached to softwood slats arranged in opposing directions and connected by two flexible polymer cords.
| Total required | 0 sq ft |
| Delivery on a specified date | 3 - 5 business days |
| Manufacturer | Preverco |
| Application | Residential and Commercial |
| Certification | LEED, GreenGuard Gold, CE, Lacey Act |
| Traffic classification | Residential and Commercial |
| Stained or tinted? | Yes |
| Radiant system compatibility | Yes |
| Recycled content | 0% |
| Colour | Beige |
| Manufacturer colour | Stockholm |
| Coverage (sq ft) | 16 |
| Coverage (vg²) | 1.78 |
| Species | White oak SQ |
| Finish | Matte |
| Shape | Rectangle |
| Warranty | Manufacturer's warranty: 35-year residential and 3-year commercial |
| Warranty (years) | 3 and 35 |
| Grade | Shade |
| Height (mm) | 19 |
| Height (in.) | 0.75 |
| Height (inch, fraction) | 3/4 |
| Width (cm) | 18.1 |
| Width (mm) | 181 |
| Width (in.) | 7.13 |
| Width (inch, fraction) | 7-1/8 |
| Maximum length (mm) | 2133.6 |
| Maximum length (in.) | 84 |
| Maximum length (inch, fraction) | 84 |
| Minimum length (mm) | 304.8 |
| Minimum length (in.) | 12 |
| Minimum length (inch, fraction) | 12 |
| Material | Engineered wood |
| Locking mechanism | Tongue and groove |
| Méthode d'installation | Agragé, collé ou flottant |
| Méthode d'installation (Précision) | Agrafé, collé ou flottant |
| Niveau de brillance (%) | 10-20% |
| Niveau de grade | Sur, au-dessus ou au-dessous du sol |
| Nom de la collection | Flex19 |
| Pays d'origine | Canada |
| Poids (kg) | 15.17 |
| Poids (lb) | 33.44 |
| Sous-couche attachée | Non |
| Texture de la surface | Brossée |
| Traitement de la surface | Aucun |
| Type de bordure | Micro-biseautés |
| Type de coeur | Noyau fileté de bois tendre |
| Type de couche supérieure | Bois dur scié véritable |
| Type de coupe du bois franc | Sciage ordinaire, écartelé et scié en quartier |
| Type de format du produit | Bande |
| Type de plancher | Préfini |
| Type de système radiant | Hydronique et électronique |
| Utilisation sur | Sols |
| Variation de couleur | Nuance (Légère variation de couleurs, sans nœuds) |
| Épaisseur (mm) | 19 |
| Épaisseur (po.) | 0.75 |
| Épaisseur (pouce en fraction) | 3/4 |
| Épaisseur de la couche d'usure (mm) | 4 |
| Épaisseur de la couche d'usure (po.) | 0.16 |
| Épaisseur de la couche d'usure (pouce en fraction) | 5/32 |
| Épaisseur du placage (mm) | 4 |
Quantity per box in ft2:
Number of boxes required: 1
Total quantity in ft2: 0
Total price: 0 CAD
Cart
Your Cart is Empty