Floors from the Flex platform consist of two layers, offering optimal flexibility. The top layer, a thick hardwood surface, is fixed onto softwood slats arranged crosswise and bonded by two strands of flexible polymer.
| Total requis | 0 pi² |
| Livraison à date déterminée | 3 - 5 jours ouvrables |
| Manufacturier | Preverco |
| Application | Résidentielle et Commerciale |
| Certification | LEED, GreenGuard Gold, CE, Lacey Act |
| Classification de la circulation | Résidentielle et Commerciale |
| Coloré ou teinté? | Oui |
| Compatibilité avec système radiant | Oui |
| Contenu recyclé | 0 % |
| Couleur | Brun |
| Couleur du manufacturier | Dublin |
| Couverture (pi²) | 24 |
| Couverture (vg²) | 2.67 |
| Espèces | Chêne blanc |
| Fini | Mat |
| Forme | Rectangle |
| Garantie | Garantie du manufacturier résidentielle de 35 ans et commerciale de 3 ans |
| Garantie (années) | 3 et 35 |
| Grade | Nuance |
| Hauteur (mm) | 16 |
| Hauteur (po.) | 0.63 |
| Hauteur (pouce en fraction) | 5/8 |
| Largeur (cm) | 11.1 |
| Largeur (mm) | 111 |
| Largeur (po.) | 4.38 |
| Largeur (pouce en fraction) | 4-3/8 |
| Longueur maximale (mm) | 2133.6 |
| Longueur maximale (po.) | 84 |
| Longueur maximale (pouce en fraction) | 84 |
| Longueur minimale (mm) | 304.8 |
| Longueur minimale (po.) | 12 |
| Longueur minimale (pouce en fraction) | 12 |
| Matériau | Bois d'ingénierie |
| Mécanisme de verrouillage | Languette et rainure |
| Méthode d'installation | Agragé, collé ou flottant |
| Méthode d'installation (Précision) | Agrafé, collé ou flottant |
| Niveau de brillance (%) | 10-20% |
| Niveau de grade | Sur, au-dessus ou au-dessous du sol |
| Nom de la collection | Flex16 |
| Pays d'origine | Canada |
| Poids (kg) | 19.05 |
| Poids (lb) | 42 |
| Sous-couche attachée | Non |
| Texture de la surface | Brossée |
| Traitement de la surface | Aucun |
| Type de bordure | Micro-biseautés |
| Type de coeur | Noyau fileté de bois tendre |
| Type de couche supérieure | Bois dur scié véritable |
| Type de coupe du bois franc | Sciage ordinaire, écartelé et scié en quartier |
| Type de format du produit | Bande |
| Type de plancher | Préfini |
| Type de système radiant | Hydronique et électronique |
| Utilisation sur | Sols |
| Variation de couleur | Nuance (Légère variation de couleurs, sans nœuds) |
| Épaisseur (mm) | 16 |
| Épaisseur (po.) | 0.63 |
| Épaisseur (pouce en fraction) | 5/8 |
| Épaisseur de la couche d'usure (mm) | 3 |
| Épaisseur de la couche d'usure (po.) | 0.12 |
| Épaisseur de la couche d'usure (pouce en fraction) | 1/8 |
| Épaisseur du placage (mm) | 3 |
Quantity per box in ft2:
Number of boxes required: 1
Total quantity in ft2: 0
Total price: 0 CAD
Cart
Your Cart is Empty