Inspirées de l'architecture italienne, à la fois classique et intemporelle, ces tuiles évoquent le raffinement des palais florentins et la majesté des villas vénitiennes. Portofino propose un luxe accessible pour transformer votre espace en un lieu élégant et sophistiqué.
| Couleur | Calacatta |
| Dimensions | 12 po x 24 po |
| Fini | Mat |
| Code de produit | CERPORT1224MATTCALA0 |
| MATÉRIEL | Porcelaine |
| COULEUR | Calacatta |
| FORME | Rectangle |
| DIMENSION IMPÉRIALE | 11.80" x 23.60" |
| DIMENSION MÉTRIQUE | 600 mm x 300 mm |
| UTILISATION | Commercial |
| EMPLACEMENT | Intérieur / Extérieur |
| INSTALLATION | Plancher |
| NOMBRE DE FACES | 16 |
| VARIATION DE COULEUR | V3 - Modérée |
| FINITION DU CONTOUR | Pressé |
| FINI DE LA SURFACE | Mat |
| ÉPAISSEUR | 7.5 mm |
| Moulure recommandée | 3/8" - 10 mm |
| COMMANDE SPECIALE | Non |
| LEED | NA |
| PAYS | Conçu par Ceratec au Canada. Fabriqué en Turquie. |
| RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE | PEI IV |
| ABRASION PROFONDE | Non |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DIN | R9 |
| RÉSISTANCE AU GLISSEMENT D.C.O.F. | 0.70 |
| TAUX D'ABSORPTION | 0.4% |
| RÉSISTANCE AU GEL | Oui |
| RÉSISTANCE AUX TACHES | Classe 5 |
| RÉSISTANCE CHIMIQUE | GA - GLA |
| RÉSISTANCE DE FLEXION | R = 40 N/mm2 |
| Type ACNOR | Carreaux vernissés de revêtement de plancher |
Couleur
Dimensions
Fini
Number of box(es)
Quantity per box in ft2:
Number of boxes required: 1
Total quantity in ft2: 0
Total price: 0 CAD
Cart
Your Cart is Empty